17.5米平板掛車運費多少錢一公里
更新時間:2025-5-30 6:05:01 點擊:170次
17.5米平板車運費,以公里計算出來的價格,具備一定的實際參考價值,但決定貨主運輸價格的因素有很多,比如起止地、市場行情、司機期望、路況、油價漲幅等,且均是變量,這就在很大程度上導致了實際運費的復雜程度。 在確定運輸任務后,只有公里數是一定的,而其他影響價格的因素均是變量,所以,所以貨車運輸價格很難有精準的計算方法,不過以大量實際運輸數據綜合分析,以公里數來計算的價格,適當加入其他可控的變動因素總結出來的修正價,應該算是比較有參考價值的計算方法。 為使參考價格具備更高價值,這里細分200公里、200-500公里、500-1000公里、1000公里-2000公里、2000公里以上來清晰。
一、200公里內17.5米貨車運費多少錢一公里
200公里內17.5米貨車運費公里單價 |
|
|
||
起止地 | 17.5米貨車運費價格計算方法 |
|
|
|
一線城市之間 | 平板車起步價1000元,10元\公里; 爬梯車起步價1100元,11元\公里。 |
|
|
|
一線市與主要運輸線路縣之間 | 平板車起步價1050元,10元\公里; 爬梯車起步價1150元,11元\公里。 |
|
|
|
主要運輸干線線路上 | 平板車起步價1100元,10元\公里; 爬梯車起步價1200元,11元\公里。 |
|
|
|
一線城市與偏僻縣之間 | 平板車起步價1150元,10元\公里; 爬梯車起步價1250元,11元\公里。 |
|
|
|
偏僻線縣縣之間 | 平板車起步價1200元,10元\公里; 爬梯車起步價1300元,11元\公里。 |
|
|
|
注:200公里內,距離越遠,平板車公里價格將從10元降至接近9.5元;爬梯車公里價格則從11元降至接近10.5元。 |
|
|
二、200-500公里17.5米貨車運費多少錢一公里
200-500公里17.5米貨車運費公里單價 |
|
|
||
起止地 | 17.5米貨車運費價格計算方法 |
|
|
|
一線城市之間 | 平板車起步價1000元,9.5元\公里; 爬梯車起步價1100元,10.5元\公里。 |
|
|
|
一線市與主要運輸線路縣之間 | 平板車起步價1050元,9.5元\公里; 爬梯車起步價1150元,10.5元\公里。 |
|
|
|
主要運輸干線線路上 | 平板車起步價1100元,9.5元\公里; 爬梯車起步價1200元,10.5元\公里。 |
|
|
|
一線城市與偏僻縣之間 | 平板車起步價1150元,9.5元\公里; 爬梯車起步價1250元,10.5元\公里。 |
|
|
|
偏僻線縣縣之間 | 平板車起步價1200元,9.5元\公里; 爬梯車起步價1300元,10.5元\公里。 |
|
|
|
注:距離越遠,平板車公里價格將從9.5元降至接近9元;爬梯車公里價格則從10.5元降至接近10元。 |
|
|
三、500-1000公里17.5米貨車運費多少錢一公里
500-1000公里17.5米貨車運費公里單價 |
|
|
||
起止地 | 運費價格計算方法 |
|
|
|
一線城市之間 | 平板車起步價1000元,9元\公里;爬梯車起步價1100元,10元\公里。 |
|
|
|
一線市與主要運輸線路縣之間 | 平板車起步價1050元,9元\公里;爬梯車起步價1150元,10元\公里。 |
|
|
|
主要運輸干線線路上 | 平板車起步價1100元,9元\公里;爬梯車起步價1200元,10元\公里。 |
|
|
|
一線城市與偏僻縣之間 | 平板車起步價1150元,9元\公里;爬梯車起步價1250元,10元\公里。 |
|
|
|
偏僻線縣縣之間 | 平板車起步價1200元,9元\公里;爬梯車起步價1300元,10元\公里。 |
|
|
|
注:距離越遠,平板車公里價格將從9元降至接近8.5元;爬梯車公里價格則從10元降至接近9.5元。 |
|
|
四、1000-2000公里17.5米貨車運費多少錢一公里