2022年中國道路運輸百強誠信企業
更新時間:2025-5-30 6:05:01 點擊:50次
序號 | 企業名稱 | 序號 | 企業名稱 |
1 | 蘇汽集團有限公司 | 51 | 成都市汽車運輸(集團)公司 |
2 | 中外運物流有限公司 | 52 | 華遠陸港網絡貨運(山西)有限公司 |
3 | 重慶交通運輸控股(集團)有限公司 | 53 | 遼寧東運集團有限公司 |
4 | 中國石油運輸有限公司 | 54 | 安徽省阜陽市汽車運輸集團有限公司 |
5 | 重慶公路運輸(集團)有限公司 | 55 | 煙臺交運集團有限責任公司 |
6 | 林森物流集團有限公司 | 56 | 甘肅東部運輸實業集團有限責任公司 |
7 | 山東省交通運輸集團有限公司 | 57 | 江門市文旅交通投資集團有限公司 |
8 | 許昌萬里運輸集團股份有限公司 | 58 | 山西汽運集團晉龍捷泰運輸貿易有限公司 |
9 | 江西長運股份有限公司 | 59 | 福建武夷交通運輸股份有限公司 |
10 | 廣州巴士集團有限公司 | 60 | 湖北捷龍交通運業有限公司 |
11 | 湖北三峽旅游集團股份有限公司 | 61 | 奇臺縣匯通運輸有限責任公司 |
12 | 佛山市汽車運輸集團有限公司 | 62 | 陜西平安運輸集團有限公司 |
13 | 溫州市交通運輸集團有限公司 | 63 | 遼寧虎躍快速汽車客運(集團)股份有限公司 |
14 | 新疆九洲恒昌供應鏈管理股份有限公司 | 64 | 河南安鋼物流有限公司 |
15 | 江蘇金陵交運集團有限公司 | 65 | 青海省汽車運輸集團有限公司 |
16 | 重慶市汽車運輸(集團)有限責任公司 | 66 | 福建省汽車運輸集團有限公司 |
17 | 嘉友國際物流股份有限公司 | 67 | 新疆新鐵外運物流有限責任公司 |
18 | 重慶長途汽車運輸(集團)有限公司 | 68 | 延邊東北亞客運集團有限公司 |
19 | 聊城交通汽運集團有限責任公司 | 69 | 榆林市恒泰汽車運輸集團有限公司 |
20 | 山西汽車運輸集團有限公司 | 70 | 黑龍江省龍運(集團)股份有限公司 |
21 | 無錫客運集團有限公司 | 71 | 臨沂交通運輸投資集團有限公司 |
22 | 四川富臨運業集團股份有限公司 | 72 | 信陽市運輸集團有限責任公司 |
23 | 安徽省合肥汽車客運有限公司 | 73 | 江西撫州長運有限公司 |
24 | 青島城運控股集團有限公司 | 74 | 山西汽運集團朔州汽車運輸有限公司 |
25 | 山西汽運集團晉城汽車運輸有限公司 | 75 | 大連經濟技術開發區昌盛運輸有限公司 |
26 | 新疆振坤物流股份有限公司 | 76 | 上海錦江商旅汽車服務股份有限公司 |
27 | 海南海汽運輸集團股份有限公司 | 77 | 大連交通運輸集團有限公司 |
28 | 深圳市長途汽車客運有限公司 | 78 | 重慶嘉峰實業(集團)有限公司 |
29 | 云南交通運輸有限責任公司 | 79 | 陜西城際交通發展有限公司西安城南客運站 |
30 | 山東濱州交運集團有限責任公司 | 80 | 德州交通集團有限公司 |
31 | 鄭州交通運輸集團有限責任公司 | 81 | 江蘇南京長途汽車客運集團有限責任公司 |
32 | 廣西運德汽車運輸集團有限公司 | 82 | 山西汽運集團陽泉汽車運輸有限公司 |
33 | 新國線運輸集團有限公司 | 83 | 漯河宏運汽車運輸集團有限公司 |
34 | 大連鐵成物流有限公司 | 84 | 福建省寧德市汽車運輸集團有限公司 |
35 | 山東省濟寧交通運輸集團有限公司 | 85 | 廣東省湛江汽車運輸集團有限公司 |
36 | 湖南龍驤交通發展集團有限責任公司 | 86 | 四川省汽車運輸自貢集團有限公司 |
37 | 四川省汽車運輸成都公司 | 87 | 重慶市出租汽車有限責任公司 |
38 | 洛陽交通運輸集團有限公司 | 88 | 陜西省漢中市汽車運輸集團有限公司 |
39 | 廣東順德汽車運輸集團有限公司 | 89 | 石家莊新干線旅游集團有限公司 |
40 | 江西宜春汽車運輸股份有限公司 | 90 |
通遼市運輸
以上關于“2022年中國道路運輸百強誠信企業”的知識,小編已經給大家詳細介紹清楚了,希望可以給大家幫助!了解更多關于物流知識,請隨時關注優騏物流。 本文來自網絡,不代表本網立場,轉載請注明出處:http://www.1014leyu.cn/wuliuzhishi/article-10068.html
相關信息物流資訊
|