船公司滯箱費匯總
更新時間:2025-6-6 6:05:01 點擊:25次
2010年9月1日開始,將實行以下滯箱費標準(僅供參考) | |||||||
箱型 | 20GP | 40GP | 40HQ | ||||
船公司 | 破費用名稱 | 時間 | 費用(每天) | 時間 | 費用(每天) | 時間 | 費用(每天) |
ANL澳大利亞國家航運 | 滯箱費(2010.04.01起) | 1-10天 | 免費 | 1-10 | 免費 | 1-7天 | 免費 |
11-20天 | ¥50 | 11-20天 | ¥100 | 8-15天 | ¥125 | ||
21-40天 | ¥100 | 21-40天 | ¥200 | 16-40天 | ¥250 | ||
41天或以上 | ¥200 | 41天或以上 | ¥400 | 41天或以上 | ¥500 | ||
APL美國總統輪船 | 空提空還費 | 1-10天 | ¥40 | 1-10天 | ¥80 | 1-8天 | ¥112 |
11-20天 | ¥80 | 11-20天 | ¥160 | 9-20天 | ¥200 | ||
21天以上 | ¥160 | 21天以上 | ¥320 | 21天以上 | ¥400 | ||
滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-7天 | 免費 | |
11-20天 | ¥40 | 11-20天 | ¥80 | 8-15天 | ¥112 | ||
21-30天 | ¥80 | 21-30天 | ¥160 | 16-27天 | ¥200 | ||
31天或以上 | ¥160 | 31天或以上 | ¥320 | 28天或以上 | ¥400 | ||
CCNI智利航運 | 滯箱費 | 1-7天 | 免費 | 1-7天 | 免費 | 1-7天 | 免費 |
8-14天 | ¥70 | 8-14天 | ¥105 | 8-14天 | ¥140 | ||
15-21天 | ¥140 | 15-21天 | ¥210 | 15-21天 | ¥280 | ||
22天以后 | ¥280 | 22天以后 | ¥350 | 22天以后 | ¥490 | ||
CK LINE天敬海運 | 滯箱費 | 1-7天 | 免費 | 1-7天 | 免費 | 1-7天 | 免費 |
8天或以上 | $5 | 8天或以上 | $10 | 8天或以上 | $14 | ||
CMA正利航運 | 從開船當日開始計算(2010.01.01) | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-7天 | 免費 |
11-20天 | ¥50 | 11-20天 | ¥100 | 8-15天 | ¥125 | ||
21-40天 | ¥100 | 21-40天 | ¥200 | 16-40天 | ¥250 | ||
41天或以上 | ¥200 | 41天或以上 | ¥400 | 41天或以上 | ¥500 | ||
COSCO中遠 | 滯箱費 | 1-7天 | 免費 | 1-7天 | 免費 | 1-7天 | 免費 |
8-15天 | ¥50 | 8-15天 | ¥100 | 8-15天 | ¥120 | ||
16-30天 | ¥100 | 16-30天 | ¥200 | 16-30天 | ¥240 | ||
31天或以上 | ¥150 | 31天或以上 | ¥300 | 31天或以上 | ¥360 | ||
CSCL中遠 | 空提空還費 | 1-10天 | ¥40 | 1-10天 | ¥80 | 1-10天 | ¥112 |
11-30天 | ¥80 | 11-30天 | ¥160 | 11-30天 | ¥200 | ||
30天以上 | ¥160 | 30天以上 | ¥320 | 30天以上 | ¥400 | ||
(按裝船日2010.07.01期,美國線2010.07.02起) | 1-7天 | 免費 | 1-7天 | 免費 | 1-7天 | 免費 | |
8-20天 | ¥50 | 8-20天 | ¥100 | 8-20天 | ¥100 | ||
21-30天 | ¥100 | 21-30天 | ¥200 | 21-30天 | ¥200 | ||
31天以上 | ¥150 | 31天以上 | ¥300 | 31天以上 | ¥300 | ||
DELMAS達貿輪船 | 滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-7天 | 免費 |
11-20天 | ¥41.50 | 11-20天 | ¥83 | 8-16天 | ###### | ||
21-40天 | ¥83 | 21-40天 | ¥166 | 16-40天 | ###### | ||
41天或以上 | ¥166 | 41天或以上 | ¥332 | 41天或以上 | ¥415 | ||
DONGYOG東映海運 | 滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-7天 | 免費 |
11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
41天以上 | $20 | 41天以上 | $40 | 41天以上 | $50 | ||
EMC長榮海運 | 空提空還費 | 1-20天 | ¥40 | 1-20天 | ¥80 | 1-10天 | ¥110 |
21-40天 | ¥80 | 21-40天 | ¥160 | 11-20天 | ¥220 | ||
41天或以上 | ¥160 | 41天或以上 | ¥320 | 21天或以上 | ¥440 | ||
滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-7天 | 免費 | |
11-20天 | ¥40 | 11-20天 | ¥80 | 8-15天 | ¥110 | ||
21-40天 | ¥80 | 21-40天 | ¥160 | 16-40天 | ¥220 | ||
41天或以上 | ¥160 | 41天或以上 | ¥320 | 41天或以上 | ¥440 | ||
EMIPATES阿聯酋航運 | 空提空還費 | 1-15天 | ¥40 | 1-15天 | ¥64 | 1-15天 | ¥64 |
16-35天 | ¥80 | 16-35天 | ¥128 | 16-35天 | ¥128 | ||
36天以后 | ¥160 | 36天以后 | ¥256 | 36天以后 | ¥256 | ||
滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | |
11-25天 | ¥40 | 11-25天 | ¥64 | 11-25天 | ¥64 | ||
26-45天 | ¥80 | 26-45天 | ¥128 | 26-45天 | ¥128 | ||
46天以后 | ¥160 | 46天以后 | ¥256 | 46天以后 | ¥256 | ||
HAMBURG-SUB漢堡南美 | 滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 |
11天或以上 | $10 | 11天或以上 | $20 | 11天或以上 | $20 | ||
HANJIN韓進海運 | 滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 |
11-20天 | ¥40 | 11-20天 | ¥80 | 11-20天 | ¥128 | ||
31-40天 | ¥80 | 31-40天 | ¥160 | 31-40天 | ¥216 | ||
41天或以上 | ¥160 | 41天或以上 | ¥320 | 41天或以上 | ¥416 | ||
HAPAGLLOYD赫伯羅特 | 滯箱費(2009.10.08起實行) | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 |
11-20天 | ¥80 | 11-20天 | ¥160 | 11-20天 | ¥160 | ||
21天或以上 | ¥160 | 21天或以上 | ¥320 | 21天或以上 | ¥320 | ||
滯箱費(2010.08.15起實行) | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | |
11-20天 | ¥200 | 11-20天 | ¥400 | 11-20天 | ¥400 | ||
21天或以上 | ¥340 | 21天或以上 | ¥680 | 21天或以上 | ¥680 | ||
HEUNG-A興亞海運 | 滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-7天 | 免費 |
11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
41天以上 | $20 | 41天以上 | $40 | 41天以上 | $50 | ||
HYUNDA現代商船 | 滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-7天 | 免費 |
11-20天 | ¥40 | 11-20天 | ¥80 | 8-15天 | ¥120 | ||
21-40天 | ¥80 | 21-40天 | ¥160 | 16-40天 | ¥200 | ||
41天或以上 | ¥160 | 41天或以上 | ¥320 | 41天或以上 | ¥400 | ||
IRISL/HDS LINE伊朗航運 | 滯箱費 | 逐票與船公司確認 | |||||
KAMBARA神原汽船 | 產生滯箱費 | ||||||
KLINE川崎汽船 | 空提空還費 | 1-10天 | ¥42 | 1-10天 | ¥84 | 1-10天 | ¥118 |
11-30天 | ¥84 | 11-30天 | ¥168 | 11-30天 | ¥210 | ||
31天或以上 | ¥168 | 31天或以上 | ¥336 | 31天或以上 | ¥420 | ||
滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | |
11-20天 | ¥42 | 11-20天 | ¥84 | 11-20天 | ¥118 | ||
21-40天 | ¥84 | 21-40天 | ¥168 | 21-40天 | ¥210 | ||
41天或以上 | ¥168 | 41天或以上 | ¥336 | 41天或以上 | ¥420 | ||
KMTC高麗海運 | 滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 1-7天 | 免費 | |
11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
41天以后 | $20 | 41天以后 | $40 | 41天以后 | $50 | ||
MAERSK/SAFMARINE馬士基航運/南非航運 | 空提空還用箱費(2009.1.15期) | 1-15天 | ¥50 | 1-15天 | ¥100 | 1-15天 | ¥110 |
16-20天 | ¥150 | 16-20天 | ¥300 | 16-20天 | ¥330 | ||
21天或以上 | ¥300 | 21天或以上 | ¥600 | 21天或以上 | ¥660 | ||
空提空還,如果箱子進過港加收滯港費 | 1-21天 | ¥125 | 1-21天 | ¥250 | 1-21天 | ¥250 | |
22天以上 | ¥245 | 22天以上 | ¥490 | 22天以上 | ¥490 | ||
滯箱費 | 1-7天 | 免費 | 1-7天 | 免費 | 1-7天 | 免費 | |
8-15天 | ¥50 | 8-15天 | ¥100 | 8-15天 | ¥110 | ||
16-20天 | ¥150 | 16-20天 | ¥300 | 16-20天 | ¥330 | ||
21天或以上 | ¥300 | 21天或以上 | ¥600 | 21天或以上 | ¥660 | ||
滯港費 | 1-7天 | 免費 | 1-7天 | 免費 | 1-7天 | 免費 | |
8-21天 | ¥125 | 8-21天 | ¥250 | 8-21天 | ¥250 | ||
22天以上 | ¥245 | 22天以上 | ¥490 | 22天以上 | ¥490 | ||
MARUBA馬魯巴航運 | 滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 |
11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 11-20天 | $10 | ||
21天或以上 | $10 | 21天或以上 | $20 | 21天或以上 | $20 | ||
MATSON美森輪船 | 滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 |
10天以上 | $5 | 10天以上 | $10 | 10天以上 | $14 | ||
MISC馬來西亞航運 | 滯箱費 | 1-7天 | 1-7天 | 免費 | 1-7天 | 免費 | |
8-20天 | $5 | 8-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
41天以上 | $20 | 41天以上 | $40 | 41天以上 | $50 | ||
MOL大阪商船三井 | (非美加線2010.3.1起,美加線2010.3.1) | 1-7天 | 免費 | 1-7天 | 免費 | 1-7天 | 免費 |
8-17天 | ¥85 | 8-17天 | ¥170 | 8-17天 | ¥210 | ||
18-37天 | ¥130 | 18-37天 | ¥255 | 18-37天 | ¥320 | ||
38天以上 | ¥260 | 38天以上 | ¥505 | 38天以上 | ¥640 | ||
MSC地中海航運 | 滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 |
11-30天 | $8 | 11-30天 | $16 | 11-30天 | $25 | ||
31天或以上 | $20 | 31天或以上 | $40 | 31天或以上 | $50 | ||
NAMUNG南星海運 | 滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-7天 | 免費 |
11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
41天以上 | $20 | 41天以上 | $40 | 41天以上 | $50 | ||
NEW ORIENT新東船務 | 滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-7天 | 免費 |
11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
41天或以上 | $20 | 41天或以上 | $40 | 41天或以上 | $50 | ||
NIBGBO OCEAN寧波遠洋 | 滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-7天 | 免費 |
11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-20天 | $14 | ||
20天以上 | $10 | 20天以上 | $20 | 20天以上 | $25 | ||
NORASIA/CSAV北歐亞航運/南美輪船 | 滯箱費(2010.06.01) | 1-8天 | 免費 | 1-8天 | 免費 | 1-8天 | 免費 |
8-15天 | ¥55 | 8-15天 | ¥110 | 8-15天 | ¥110 | ||
16-20天 | ¥150 | 16-20天 | ¥300 | 16-20天 | ¥300 | ||
21天或以上 | ¥300 | 21天或以上 | ¥600 | 21天或以上 | ¥600 | ||
NYK日本郵船 | 滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 |
11-20天 | ¥45 | 11-20天 | ¥85 | 11-20天 | ¥115 | ||
21-40天 | ¥85 | 21-40天 | ¥165 | 21-40天 | ¥205 | ||
41天以上 | ¥165 | 41天以上 | ¥360 | 41天以上 | ¥410 | ||
OOCL東方海外 | 滯箱費(冷凍柜,2010.06.01起) | 1-14天 | 免費 | 1-14天 | 免費 | 1-14天 | 免費 |
14天以上 | ¥180 | 14天以上 | ¥360 | 14天以上 | ¥360 | ||
滯箱費(普柜,2010.06.01起) | 1-14天 | 免費 | 1-14天 | 免費 | 1-14天 | 免費 | |
14天以上 | ¥120 | 14天以上 | ¥240 | 14天以上 | ¥240 | ||
PAN OCEAN 泛洋海運 | 滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-7天 | 免費 |
11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
41天以上 | $20 | 41天以上 | $40 | 41天以上 | $50 | ||
PIL太平船務 | 空提空還費(2009.06.01) | 1-10天 | ¥42 | 1-10天 | ¥83 | 1-10天 | ¥116 |
11-20天 | ¥83 | 11-20天 | ¥166 | 11-18天 | ¥207 | ||
21天或以上 | ¥166 | 21天或以上 | ¥332 | 19天或以上 | ¥415 | ||
滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | |
11-20天 | ¥42 | 11-20天 | ¥83 | 11-18天 | ¥116 | ||
21-40天 | ¥83 | 21-40天 | ¥166 | 19-43天 | ¥207 | ||
41天或以上 | ¥166 | 41天或以上 | ¥332 | 44天或以上 | ¥415 | ||
RCL宏海箱運 | 滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-7天 | 免費 | 1-7天 | 免費 |
11-20天 | $5 | 8-18天 | $10 | 8-18天 | $10 | ||
21-40天 | $10 | 19-38天 | $20 | 19-38天 | $20 | ||
41天或以上 | $20 | 39天或以上 | $40 | 39天或以上 | $40 | ||
SCI印度國家航運 | 滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-7天 | 免費 | 1-7天 | 免費 |
11-20天 | $5 | 8-16天 | $14 | 8-16天 | $14 | ||
21-30天 | $10 | 17-40天 | $25 | 17-40天 | $25 | ||
31-40天 | $15 | ||||||
41天或以上 | $20 | 41天或以上 | $50 | 41天或以上 | $50 | ||
SINOKOR長錦航運 | 滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-7天 | 免費 | 1-7天 | 免費 |
11-20天 | $5 | 8-15天 | $14 | 8-15天 | $14 | ||
21-40天 | $10 | 16-40天 | $25 | 16-40天 | $25 | ||
41天或以上 | $20 | 41天或以上 | $50 | 41天或以上 | $50 | ||
SIONTRANS中外運 | 滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-7天 | 免費 |
11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
41天以上 | $20 | 41天以上 | $40 | 41天以上 | $50 | ||
SITC山東海豐 | 滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 |
11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 11-20天 | $10 | ||
21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 21-40天 | $20 | ||
41天以后 | $20 | 41天以后 | $40 | 41天以后 | $40 | ||
STX泛洋商船(世騰船務) | 滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-7天 | 免費 |
11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
41天以上 | $20 | 41天以上 | $40 | 41天以上 | $50 | ||
TS-LINE德翔航運 | 滯箱費(2009.7.1起實行) | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-7天 | 免費 |
11-20天 | ¥45 | 11-20天 | ¥90 | 8-15天 | ¥120 | ||
21-40天 | ¥90 | 21-40天 | ¥180 | 16-40天 | ¥220 | ||
41天以上 | ¥180 | 41天以上 | ¥360 | 41天以上 | ¥440 | ||
UASC阿拉伯國家航運 | 滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-7天 | 免費 |
11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-20天 | $14 | ||
21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 21-40天 | $25 | ||
41天或以上 | $20 | 41天或以上 | $40 | 41天或以上 | $50 | ||
WANHAI萬海航運 | 滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-7天 | 免費 |
11-20天 | ¥42 | 11-20天 | ¥83 | 8-15天 | ¥116 | ||
21-40天 | ¥83 | 21-40天 | ¥166 | 16-40天 | ¥207 | ||
41天以上 | ¥166 | 41天以上 | ¥332 | 41天以上 | ¥415 | ||
YML陽明海運 | 空提空還費 | 1-10天 | ¥40 | 1-10天 | ¥80 | 1-8天 | ¥112 |
11-30天 | ¥80 | 11-30天 | ¥160 | 9-33天 | ¥200 | ||
31天或以上 | ¥160 | 31天或以上 | ¥320 | 34天或以上 | ¥400 | ||
滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | |
11-20天 | ¥40 | 11-20天 | ¥80 | 11-18天 | ¥112 | ||
21-40天 | ¥80 | 21-40天 | ¥160 | 19-43天 | ¥200 | ||
44天或以上 | ¥160 | 44天或以上 | ¥320 | 44天或以上 | ¥400 | ||
ZIM以星輪船 | 空提空還費 | 1-10天 | ¥40 | 1-10天 | ¥80 | 1-7天 | ¥112 |
11-20天 | ¥80 | 11-30天 | ¥160 | 8-15天 | ¥200 | ||
11天或以上 | ¥160 | 21天或以上 | ¥320 | 16天或以上 | ¥400 | ||
滯箱費 | 1-10天 | 免費 | 1-10天 | 免費 | 1-7天 | 免費 | |
11-20天 | ¥40 | 11-20天 | ¥80 | 8-15天 | ¥112 | ||
21-40天 | ¥80 | 21-40天 | ¥160 | 16-40天 | ¥200 | ||
44天或以上 | ¥160 | 404天或以上 | ¥320 | 44天或以上 | ¥400 |
以上關于“船公司滯箱費匯總”的知識,小編已經給大家詳細介紹清楚了,希望可以給大家幫助!了解更多關于物流知識,請隨時關注優騏物流。
本文來自網絡,不代表本網立場,轉載請注明出處:http://www.1014leyu.cn/wuliuzhishi/article-10479.html